КГП на ПХВ «Мамлютская ЦРБ» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО» в 2019 году в рамках ГОБМП оказывает гражданам Республики Казахстан и оралманам следующие виды медицинской помощи:
- доврачебная медицинская помощь,
- квалифицированная медицинская помощь,
- специализированная медицинская помощь,
- медико-социальная медицинская помощь.
По формам медицинской помощи:
1) амбулаторно-поликлиническая помощь (включая стационарную и стационарозамещающую помощь)
- первичная медико-санитарная помощь;
- консультативно-диагностическая помощь;
- скорая медицинская помощь.
По услугам:
- консультативно-диагностические услуги, не включенные в комплексный подушевой норматив;
- услуги плановой стоматологической помощи детям и беременным женщинам (кроме ортодонтической и ортопедической) по направлению специалиста и услуги экстренной стоматологической помощи (острая боль) для социально-уязвимой категории населения;
- услуги при проведении скрининговых исследований на раннюю диагностику злокачественных новообразований (рак шейки матки, коллоректальный рак, рак молочной железы).
Медицинские услуги оказывают квалифицированные специалисты высшей, 1 и 2 категории с применением современных методов диагностики и лечения с использованием современного оборудования.
КГП на ПХВ «Мамлютская РБ» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО» в 2018 году в рамках ГОБМП оказывает гражданам Республики Казахстан и оралманам следующие виды медицинской помощи:
доврачебная медицинская помощь, квалифицированная медицинская помощь, специализированная медицинская помощь, медико-социальная медицинская помощь.
По формам медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь и консультативно-диагностическая помощь, стационарная медицинская помощь, стационарозамещающая медицинская помощь, скорая медицинская помощь
По услугам: услуги экстренной стоматологической помощи (острая боль) для социально-уязвимой категории населения, плановой стоматологической помощи беременным женщинам (кроме ортодонтической и ортопедической) по направлению специалиста, услуги при проведении скрининговых исследований на раннюю диагностику злокачественных новообраований (рак шейки матки у женщин, коллоректальный рак двухэтапным методом среди взрослого населения, рак предстательной железы среди мужского населения, рак пищевода, рак желудка, рак печени проведение второго этапа скрининга молочной железы).
Медицинские услуги оказывают квалифицированные специалисты высшей, 1 и 2 категории с применением современных методов диагностики и лечения с использованием современного оборудования.
КГП на ПХВ «Мамлютская РБ» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО» в 2017 году в рамках ГОБМП оказывает гражданам Республики Казахстан и оралманам следующие виды медицинской помощи:
доврачебная медицинская помощь, квалифицированная медицинская помощь, специализированная медицинская помощь, медико-социальная медицинская помощь.
По формам медицинской помощи: амбулаторно-поликлиническая помощь (включающая первичную медико-санитарную помощь и консультативно-диагностическую помощь, скрининги, экстренной стоматологической помощи (острая боль) для социально-уязвимой категории населения, плановой стоматологической помощи беременным женщинам (кроме ортодонтической и ортопедической) по направлению специалиста. Cкорая медицинская помощь, стационарозамещающая медицинская помощь, стационарная медицинская помощь: на оказание медицинской помощи сельскому населению субъектами здравоохранения районного значения и села.
Медицинские услуги оказывают квалифицированные специалисты высшей,1 и 2 категории с применением современных методов диагностики и лечения с использованием современного оборудования.
КГП на ПХВ «Мамлютская РБ» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО», оказывает в 2016 году медицинские услуги по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи:
1) По видам медицинской помощи:
- специализированная медицинская помощь;
- квалифицированная медицинская помощь.
2) По формам медицинской помощи:
- первичная медико-санитарная помощь;
- стационарная;
- амбулаторно-поликлиническая;
- скорая медицинская помощь.
А так же:
- Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;
- Запись на прием к врачу;
- Вызов врача на дом;
- Добровольное анонимное и обязательное конфиденциальное медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции;
- Выдача справки с психоневрологического диспансера;
- Выдача справки с наркологического диспансера;
- Выдача справки с туберкулезного диспансера;
- Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;
- Выдача листа о временной нетрудоспособности с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;
- Выдача справки о временной нетрудоспособности с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;
- Выдача выписок из медицинской карты стационарного больного МО.
Услуги оказываются специалистами высшей, первой и второй категорий на современном медицинском оборудовании по адресу: СКО, г. Мамлютка, Школа-интернат 17.
Юридический адрес: 150900, Северо-Казахстанская область, г. Мамлютка, Школа-интернат 17.
Тел./факс: 8715-41-2-25-23
РНН: 480700000246
БИН: 990440005009
ИИК: KZ536010251000010141
КБЕ: 16
БИК: HSBKKZKX
в АО Народный банк Казахстана
Электронный адрес: mamlutka_rb@sqo.gov.kz
Кроме гарантированного объема медицинской помощи больница оказывает платные медицинские услуги, в том числе сервисные.
Сведения об оказании платных услуг, с указанием расценок
Утверждаю
Главный врач
КГП на ПХВ Мамлютской ЦРБ
Коробкова М.Г.
1 мая 2014 г.
Прейскурант платных медицинских услуг оказываемых КГП на ПХВ «Мамлютская ЦРБ» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО»
Консультационный прием | |||
1 | Консультация: Невропатолог | 746 | |
2 | Консультация: Онколог | 591 | |
3 | Консультация: Оториноларинголог | 696 | |
4 | Консультация: Офтальмолог | 696 | |
5 | Консультация: анестезиолог | 560 | |
6 | Консультация: Психиатр | 840 | |
7 | Консультация: Психолог | 813 | |
8 | Консультация: Стоматолог-терапевт | 584 | |
9 | Консультация: Стоматолог-хирург | ||
10 | Консультация: Терапевт | ||
11 | Консультация: Фтизиатр | 780 | |
12 | Консультация: Хирург | 696 | |
Диагностические услуги | |||
Клиническая лаборатория | |||
13 | Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом | 245 | |
14 | Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом | 398 | |
15 | Исследование мазка на наличие околоплодных вод ручным методом | 380 | |
16 | Исследование мокроты общеклиническое ручным методом | 528 | |
17 | Иследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | 353 | |
18 | Исследование мочевого осадка с подсчетом абсолютного количества всех клеточных элементов (лейкоциты, эритроциты, бактерии, цилиндры, эпителий) на анал | 223 | |
19 | Определение белка в моче (количественно) на анализаторе | 184 | |
20 | Определение глюкозы в моче (количественно) на анализаторе | 144 | |
21 | Определение глюкозы в суточной моче на анализаторе | 284 | |
22 | Определение желчных пигментов в моче на анализаторе | 430 | |
23 | Определение кетоновых тел в моче на анализаторе | 78 | |
24 | Определение суточной протеинурии в моче на анализаторе | 138 | |
Гематология | |||
25 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом | 180 | |
26 | Обнаружение LE-клеток крови ручным методом | 394 | |
27 | Общий анализ крови 3 параметра ручным методом | 452 | |
28 | Общий анализ крови 6 параметров ручным методом | 593 | |
29 | Определение гемоглобина в крови ручным методом | 152 | |
30 | Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | 489 | |
31 | Подсчет лейкоцитов в крови ручным методом | 127 | |
32 | Подсчет ретикулоцитов в крови ручным методом | 333 | |
33 | Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | 360 | |
34 | Подсчет эритроцитов в крови ручным методом | 150 | |
35 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови на анализаторе | 134 | |
36 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 5 классов клеток | 595 | |
37 | Клиническая химия (биохимия) | ||
38 | Ручные методы | ||
39 | Определение «C» реактивного белка (СРБ) полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом | 400 | |
40 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови ручным методом | 684 | |
41 | Определение антистрептолизина «O» (качественно) в сыворотке крови ручным методом | 383 | |
42 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови ручным методом | 333 | |
43 | Определение бетта-липопротеидов в сыворотке крови ручным методом | 182 | |
44 | Определение глюкозы в сыворотке крови ручным методом | 313 | |
45 | Определение железа (Fe) в сыворотке крови ручным методом | 632 | |
46 | Определение калия (K) в сыворотке крови ручным методом | 162 | |
47 | Определение кальция (Ca) в сыворотке крови ручным методом | 363 | |
48 | Определение креатинина в моче ручным методом | 348 | |
49 | Определение креатинина в сыворотке крови ручным методом | 420 | |
50 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови ручным методом | 472 | |
51 | Определение натрия (Na) в других биологических материалах ручным методом | 380 | |
52 | Определение натрия (Na) в сыворотке крови ручным методом | 323 | |
53 | Определение общего белка в сыворотке крови ручным методом | 301 | |
54 | Определение общего билирубина в сыворотке крови ручным методом | 439 | |
55 | Определение общего холестерина в сыворотке крови ручным методом | 372 | |
56 | Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови ручным методом | 728 | |
57 | Определение общей железосвязывающей способности сыворотки крови (ОЖСС) ручным методом | ||
58 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови ручным методом | 439 | |
59 | Определение ревматоидного фактора полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом | ||
60 | Определение триглицеридов в сыворотке крови ручным методом | 628 | |
61 | Определение тропонина в сыворотке крови ручным методом | 297 | |
62 | Определение хлоридов (Cl) в сыворотке крови ручным методом | 372 | |
63 | Тимоловая проба в сыворотке крови ручным методом | 3360 | |
Цитология | |||
64 | Цитологическое исследование (с окраской по Романовскому-Гимзе, Diff-Qwik, Май-Грюнвальду, Грамму, Паппенгейму) | 383 | |
65 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест | 863 | |
Коагулология | |||
66 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови ручным методом | 534 | |
67 | Определение времени Квика (КВ) в плазме крови ручным методом | 397 | |
68 | Определение времени кровотечения ручным методом | 400 | |
69 | Определение количественного D - димер в плазме крови ручным методом | 204 | |
70 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в пла | 342 | |
71 | Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови ручным методом | 1055 | |
Серология | |||
72 | Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом | 148 | |
73 | Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез | 504 | |
74 | Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез | 405 | |
Диагностические исследования | |||
Диагностическая эндоскопия | |||
75 | Фиброэзофазогастродуоденоскопия | 1738 | |
Функциональная диагностика | |||
76 | Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях | 400 | |
Лучевая диагностика | |||
Ультразвуковая диагностика | |||
77 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1265 | |
78 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 1083 | |
79 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 1146 | |
80 | УЗИ желчного пузыря с определением функций | 1146 | |
81 | УЗИ молочных желёз | 1150 | |
82 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 532 | |
83 | УЗИ надпочечников | 465 | |
84 | УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички | 2178 | |
85 | УЗИ органов мошонки | 1030 | |
86 | УЗИ печени | 1036 | |
87 | УЗИ плевральной полости | 532 | |
88 | УЗИ поджелудочной железы | 901 | |
89 | УЗИ почек | 601 | |
90 | УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1138 | |
91 | УЗИ селезенки | 684 | |
92 | УЗИ трансректальное предстательной железы | 674 | |
93 | УЗИ щитовидной железы | 1170 | |
94 | Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) | 1493 | |
Рентген | |||
95 | Диагностическая флюорография (1 проекция) | 266 | |
96 | Диагностическая флюорография (2 проекции) | 860 | |
97 | Дуоденография с релаксацией | 1295 | |
98 | Ирригоскопия/ирригография (двойное контрастирование) | 1005 | |
99 | Обзорная урография | 1584 | |
100 | Рентгенография локтевого сустава | 679 | |
101 | Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 679 | |
102 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 679 | |
103 | Рентгенография грудины | 461 | |
104 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 554 | |
105 | Рентгенография кисти | 679 | |
106 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | 0 | |
107 | Рентгенография ключицы | 462 | |
108 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 679 | |
109 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 679 | |
110 | Рентгенография костей голени | 679 | |
111 | Рентгенография костей носа | 2544 | |
112 | Рентгенография костей плеча | 679 | |
113 | Рентгенография костей предплечья | 901 | |
114 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | 623 | |
115 | Рентгенография лопатки | 462 | |
116 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | 435 | |
117 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 553 | |
118 | Рентгеноскопия органов брюшной полости | 697 | |
119 | Рентгенография пазух носа | 640 | |
120 | Рентгенография пальцев кисти/стопы | 428 | |
121 | Рентгенография плечевого сустава | 322 | |
122 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 922 | |
123 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1294 | |
124 | Рентгенография ребер | 891 | |
125 | Рентгенография стоп в боковой проекции | 509 | |
126 | Рентгенография стопы | 509 | |
127 | Рентгенография тазобедренного сустава | 679 | |
128 | Рентгенография турецкого седла | 1833 | |
129 | Рентгенография челюсти (1 проекция) | 2352 | |
130 | Рентгенография челюсти (2 проекциии) | 2646 | |
131 | Рентгенография черепа (1 проекция) | 1800 | |
132 | Рентгенография черепа (2 проекции)_ | 2222 | |
133 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 554 | |
134 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 700 | |
135 | Рентгеноскопия органов грудной клетки | 375 | |
136 | Рентгеноскопия тонкой кишки с контрастированием | 0 | |
Процедуры и манипуляции | |||
Клинические процедуры и манипуляции | |||
137 | Анестезия аппликационная | 107 | |
138 | Анестезия проводниковая | 587 | |
139 | Вакцинация без стоимости препарата | 109 | |
140 | Взятие желудочного сока | 902 | |
141 | Диагностическая пункция (поверхностная) | 462 | |
142 | Дуоденальное зондирование | 1049 | |
143 | Забор крови из вены | 94 | |
144 | Забор крови из пальца | 78 | |
145 | Забор материала на микробиологические исследования | 125 | |
146 | Клизма | 143 | |
147 | Наркоз внутривенный | 1897 | |
148 | Новокаиновая блокада | 587 | |
149 | Пикфлоуметрия | 136 | |
150 | Пикфлоуметрия с физической нагрузкой | 138 | |
151 | Применение монооксида азота в лечении легочной гипертензии (без учета стоимости газовой смеси) | ||
152 | Промывание желудка | 222 | |
153 | Процедуры сестринского ухода за пациентом старческого возраста | 150 | |
154 | Снятие швов, удаление лигатур | 311 | |
155 | Хирургическое удаление патологии и/илиновообразований кожи/подкожной ткани | 912 | |
Процедуры и манипуляции гинеколога | |||
156 | Биопсия шейки матки | 641 | |
157 | Введение внутриматочного противозачаточного устройства | 563 | |
158 | Гистероскопия | 1061 | |
159 | Диагностическое выскабливание полости матки | 1644 | |
160 | Забор мазка на онкоцитологию | 105 | |
161 | Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой) | 520 | |
162 | Коагуляция эрозии шейки матки | 709 | |
163 | Кольпоскопия | 582 | |
164 | Удаление кисты влагалища | 1442 | |
165 | Удаление новообразований наружных половых органов и/или промежности | 1022 | |
Процедуры и манипуляции лор | |||
166 | Удаление внутрипросветного инородного тела из носа, без рассечения | 363 | |
167 | Удаление внутрипросветного инородного тела из глотки, без рассечения | 271 | |
168 | Передняя тампонада носа | 393 | |
169 | Задняя тампонада носа | 397 | |
170 | Аудиометрия игровая | 414 | |
171 | Промывание барабанной полости | 512 | |
172 | Парацентез барабанной перепонки | 298 | |
173 | Вскрытие абсцесса/фурункула (ЛОР) | 770 | |
174 | Вскрытие гематомы (ЛОР) | 821 | |
175 | Речевая аудиометрия | 764 | |
176 | Внутригортанные вливания | 109 | |
177 | Анемизация слизистой ЛОР органов | 414 | |
Услуги офтальмолога | |||
178 | Биомикроскопия глаза (1 глаз) | 373 | |
179 | Измерение внутриглазного давления по Маклакову (1 глаз) | 432 | |
180 | Измерение диаметра роговицы (1 глаз) | 235 | |
181 | Исследование адаптации к темноте (1 глаз) | 192 | |
182 | Массаж слезного мешка/век (1 глаз) | 260 | |
183 | Определение объективного и субъективного угла косоглазия (2 глаза) | 255 | |
184 | Определение резервов относительной аккомодации (1 глаз) | 240 | |
185 | Определение угла девиации по Гиршбергу (1 глаз) | 395 | |
186 | Определение характера зрения (гетерофория) (2глаза) | 206 | |
187 | Офтальмоскопия (1 глаз) | 238 | |
188 | Периметрия (1 глаз) | 257 | |
189 | Подбор очков: сложная коррекция (2 глаза) | 410 | |
190 | Проведение пробы из слезных канальцев (1 глаз) | 415 | |
191 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 330 | |
192 | Разгрузочные и нагрузочные пробы при глаукоме (1 глаз) | 2135 | |
193 | Скиаскопия (1 глаз) | 210 | |
194 | Снятие швов (окулист) (1 глаз) | 170 | |
195 | Тест Ширмера (1 глаз) | 322 | |
196 | Удаление поверхностного инородного тела с глаз, без рассечения (1 глаз) | 397 | |
Процедуры и манипуляции хирурга | |||
197 | Вскрытие гематомы | 1179 | |
198 | Вскрытие гидроаденита | 998 | |
199 | Вскрытие карбункула | 1223 | |
200 | Вскрытие нагноившейся мозоли | 1087 | |
201 | Вскрытие панариция | 495 | |
202 | Вскрытие парапроктита | 1050 | |
203 | Вскрытие паронихия | 621 | |
204 | Вскрытие флегмоны | 1337 | |
205 | Вскрытие фурункула | 520 | |
206 | Диатермокоагуляция кожной патологии иновообразований | ||
207 | Иссечение анальной трещины | ||
208 | Иссечение лигатурного свища | 607 | |
209 | Иссечение эпителиального копчикового хода | ||
210 | Лазерная коагуляция патологии и/илиновообразований кожи/подкожной ткани | ||
211 | Лапароцентез | 390 | |
212 | Наложение искусственного пневмоторакса | ||
213 | Наложение искусственного пневмоперитонеума | ||
214 | Перевязка | 344 | |
215 | Подключичная катетеризация | ||
216 | Проведение спинномозговой пункции | ||
217 | Пункция сустава | 1177 | |
218 | Рентгеноэндоваскулярная склеротерапия | ||
219 | Рентгеноэндоваскулярная эмболизация (+ электрокоагуляция) | ||
220 | Склеротерапия трещин с девульсией ануса (1 сеанс) | ||
221 | Стернальная пункция | ||
222 | Трепанобиопсия | ||
223 | Удаление / коррекция ногтевой пластинки | 646 | |
224 | Удаление гигромы, ганглия | 1660 | |
225 | Удаление липомы | 330 | |
226 | Удаление полипа анального канала | ||
227 | Хирургическая обработка раны/ожога | 1155 | |
228 | Эндовазальная коагуляция | ||
229 | Атеромотомия/эктомия | 1165 | |
230 | Биопсия кожи и/или подкожной клетчатки | 857 | |
231 | Биопсия кожно- мышечного лоскута | 1425 | |
Процедуры и манипуляции травматолога | |||
232 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1470 | |
233 | Закрытая репозиция костных отломков | 907 | |
234 | Закрытое вправление вывиха, неуточненная локализация | 830 | |
235 | Наложение гипсовой повязки | 890 | |
236 | Применение других иммобилизующих аппаратов | 4193 | |
237 | Снятие гипсовой повязки | 235 | |
Физиопроцедуры | |||
Электролечение | |||
238 | Гальванизация | 260 | |
239 | Гальваноиндуктотермия | ||
240 | Дарсонвализация | 165 | |
241 | Дециметровая терапия (ДМВ-терапия) | 131 | |
242 | Диадинамические токи (ДДТ) | 354 | |
243 | Индуктотермия | 152 | |
252 | УВЧ индуктотермия | 246 | |
253 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | 80 | |
254 | Ультразвуковая терапия | 179 | |
255 | Ультратонотерапия | 363 | |
262 | Электрофорез | 350 | |
264 | Амплипульстерапия (СМТ) | 200 | |
Ингаляционная терапия | |||
265 | Аэрозольтерапия | 193 | |
266 | Аэрозольтерапия синглетно-кислородной смесью | 213 | |
267 | Электроаэрозольтерапия | 138 | |
Массаж | |||
268 | Классический массаж всего тела | 600 | |
269 | Массаж верхней конечностей | 339 | |
270 | Массаж волосистой части головы | ||
271 | Массаж воротниковой зоны | 210 | |
272 | Массаж всего позвоночника | 474 | |
273 | Массаж голеностопного сустава | 241 | |
274 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 316 | |
275 | Массаж грудного отдела позвоночника | 487 | |
276 | Массаж кисти и предплечья | 340 | |
277 | Массаж коленного сустава | 241 | |
278 | Массаж локтевого сустава | 234 | |
279 | Массаж лучезапястного сустава | 234 | |
280 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 283 | |
281 | Массаж нижней конечности | 339 | |
282 | Массаж нижней конечности и поясничной области | 509 | |
283 | Массаж области грудной клетки | 477 | |
284 | Массаж плечевого сустава | 211 | |
285 | Массаж пояснично-крестцовой области | 356 | |
286 | Массаж стопы и голени | 241 | |
287 | Массаж тазобедренного сустава | 315 | |
288 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 315 | |
289 | Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов | 473 | |
290 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 510 | |
291 | Сегментарный массаж | 284 | |
Стоматологические услуги | |||
Терапевтический прием | |||
292 | Вскрытие парадонтального абсцесса (в области 1 зуба) | 384 | |
293 | Избирательная пришлифовка (1-2 зуба) | 498 | |
294 | Извлечение инородного тела из канала коренного зуба | 1145 | |
295 | Извлечение инородного тела из фронтального зуба | 1106 | |
296 | Изготовление штифтовой вкладки (для дальнейшего протезирования) | 853 | |
297 | Комплексное лечение 1 зуба при неосложненном кариесе III степени активности, завершенное пломбой из КМХО | 735 | |
298 | Комплексное лечение 1 зуба при неосложненном кариесе III степени активности, завершенное пломбой из цемента | 545 | |
299 | Консервативное лечение при травматическом повреждении 1 зуба | 1141 | |
300 | Кюретаж парадонтального кармана в области 1 зуба | 1261 | |
301 | Кюретаж парадонтального кармана в области 1 зуба с использованием методик направленной регенерации костной ткани | 2376 | |
302 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из КМХО | 1217 | |
303 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из цемента | 719 | |
304 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 2189 | |
305 | Лечение острых форм стоматита | 893 | |
306 | Лечение периодонтита большого коренного зуба с пломбированием двух каналов, завершенное пломбой из КМХО | 3040 | |
307 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей | 3538 | |
308 | Лечение периодонтита временного или постоянного зуба импрегнационным методом, завершенное пломбой из КМХО | 2981 | |
309 | Лечение периодонтита временного или постоянного зуба импрегнационным методом, завершенное пломбой из цемента | 2705 | |
310 | Лечение периодонтита моляра с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой из КМХО | 3043 | |
311 | Лечение периодонтита моляра с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | 3328 | |
312 | Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенное пломбой из КМХО | 2379 | |
313 | Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенное пломбой из цемента | 2957 | |
314 | Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием всех каналов , завершенное пломбой из КМХО | 3204 | |
315 | Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | 3297 | |
316 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 3160 | |
317 | Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба , завершенное пломбой из КМХО | 2555 | |
318 | Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 2362 | |
319 | Лечение периодонтита с пломбированием 2 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 4136 | |
320 | Лечение периодонтита с пломбированием 2 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 3373 | |
321 | Лечение периодонтита с пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 4855 | |
322 | Лечение периодонтита с пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 3865 | |
323 | Лечение периодонтита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей | 3356 | |
324 | Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из КМХО | 1389 | |
325 | Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из цемента | 1640 | |
326 | Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из КМХО | 2855 | |
327 | Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из цемента | 2260 | |
328 | Лечение пульпита моляра завершенное пломбой из КМХО | 2631 | |
329 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 3445 | |
330 | Лечение пульпита однокорневого зуба завершенное пломбой из КМХО | 1062 | |
331 | Лечение пульпита первого премоляра завершенное пломбой из КМХО | 2115 | |
332 | Лечение пульпита пломбированием 1 корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из КМХО | 2396 | |
333 | Лечение пульпита пломбированием 1 корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из цемента | 2283 | |
334 | Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 2469 | |
335 | Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 1817 | |
336 | Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 2009 | |
337 | Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 1530 | |
338 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 2659 | |
339 | Лечение пульпита фронтального зуба в 1 посещение завершенное пломб светоотвердевающей | 2328 | |
340 | Лечение среднего кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 1959 | |
341 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации, орошения, аппликации | 398 | |
342 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации, орошения, аппликации с наложением повязки на 2-5 зубов | 445 | |
343 | Полное функциональное восстановление анатомической формы зуба при гипоплазии, флюорозе в 1 зубе КМХО | 3070 | |
344 | Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на окись-цинковой основе | 970 | |
345 | Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на резорцин-формалиновой основе | 1044 | |
346 | Распломбирование корневого канала, запломбированного цементом | 1852 | |
347 | Ремтерапия под контролем окрашивания зуба или местная флюоризация | 540 | |
348 | Удаление старой пломбы | 457 | |
хирургический прием | |||
349 | Альвеолоэктомия в области 1 зуба | 878 | |
350 | Вправление вывиха верхне-нижнечелюстного сустава | 944 | |
351 | Временное шинирование зубов (6-8 зубов) | 1310 | |
352 | Вскрытие абсцесса, разрез или иссечение капюшона | 961 | |
353 | Гемисекция | ||
354 | Иссечение мягких тканей полости рта | 1670 | |
355 | Компактостеотомия в области 2 зубов | 1830 | |
356 | Лечение альвеолита | 1176 | |
357 | Лечение заболеваний слюнных желез: зондирование протока слюнных желез | 695 | |
358 | Лечение невралгии (стомалог) | 2066 | |
359 | Лечение неврита луночкового нерва | 2045 | |
360 | Операция пластики преддверия полости рта | 3280 | |
361 | Операция пластики уздечки губ, языка | 1703 | |
349 | Ортодонтическая помощь детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области с использованием аппарата для устранения зубочелюстных аномалий (ортодон | ||
350 | Первичная хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области | 1384 | |
351 | Перевязка гнойной раны с дренированием (стоматолог) | 1391 | |
352 | Перевязка после операции (стоматолог) | 370 | |
353 | Резекция верхушки корня зуба | 2322 | |
354 | Репозиция и фиксация зуба при его вывихе с пришлифовкой | 1590 | |
355 | Удаление временного зуба по поводу осложнения кариеса | 1164 | |
356 | Удаление временного зуба по смене прикуса | 939 | |
357 | Удаление доброкачественных новообразований альвеолярного отростка | 1466 | |
358 | Удаление нескольких зубов в одной зоне (2-3 зуба) | ||
359 | Удаление новообразований мягких тканей полости рта | 192 | |
360 | Удаление одонтогенной кисты в области 1-2 зубов | 3255 | |
361 | Удаление одонтогенной кисты в области 3-4 зубов | 4682 | |
362 | Удаление постоянного зуба простое | 564 | |
363 | Удаление постоянного зуба с вмешательством на альвеолярном отростке | 1479 | |
364 | Удаление постоянного зуба с компактостеотомией | 1681 | |
365 | Удаление постоянного зуба сложное | 760 | |
366 | Удаление ретенционной кисты слизистой оболочки полости рта | ||
367 | Удаление сверхкомплектного зуба, не осложненный | 1631 | |
368 | Удаление сверхкомплектного зуба, осложненный | 1765 | |
369 | Удаление эпулиса | 1670 | |
370 | Цистостомия (стоматолог) | 3535 | |
371 | Цистоэктомия (стоматолог) | 3700 | |
372 | Шинирование при переломе челюстей двучелюстное | 2118 | |
373 | Шинирование при переломе челюстей единочелюстное | 1691 | |
374 | анестезия апликационная | 200 | |
